Есть ответ 👍

Верна ли пропорция? 1. 25:5=20:4
2. 12:16=18:24
3. 100:200=4:8
4. 5:1,5=15:4,5
5. 1,1:22=3,3:66
6. 14:4,9=2/7 :0,1
7. 2,04:0,6=2,72:0,8
8.2/7:0,3=1/2:7/20
9.420:560=1 3/4:2 1/3

224
498
Посмотреть ответы 3

Ответы на вопрос:


1. 25:5=20:4(да) 25:5=20:4=5

2. 12:16=18:24(да) 12:16=18:24=0,75

3. 100:200=4:8(да) 100:200=4:8=0,5

4. 5:1,5=15:4,5(да) 5:1,5=15:4,5=0,(3)

5. 1,1:22=3,3:66(да)  1,1:22=3,3:66=0,05

6. 14:4,9=2/7 :0,1(да) 14:4,9=2/7 :0,1  14:4,9=2/7*1  14:4,9=2/7*1=0,286

7. 2,04:0,6=2,72:0,8(да) 2,04:0,6=2,72:0,8=3,4

8.2/7:0,3=1/2:7/20(нет) 2/7*10/3=1/2*20/7   20:21=20/14(неравенство)

9.420:560=1 3/4:2 1/3(да) 420:560=1 3/4:2 1/3  420:560=7/4:7/3

420:560=7/4*3/7  420:560=4:3=0,75

Пошаговое объяснение:


1. 25:5=20:4(да) 25:5=20:4=5  

2. 12:16=18:24(да) 12:16=18:24=0,75  

3. 100:200=4:8(да) 100:200=4:8=0,5  

4. 5:1,5=15:4,5(да) 5:1,5=15:4,5=0,(3)  

5. 1,1:22=3,3:66(да)  1,1:22=3,3:66=0,05  

6. 14:4,9=2/7 :0,1(да) 14:4,9=2/7 :0,1  14:4,9=2/7*1  14:4,9=2/7*1=0,286  

7. 2,04:0,6=2,72:0,8(да) 2,04:0,6=2,72:0,8=3,4  

8.2/7:0,3=1/2:7/20(нет) 2/7*10/3=1/2*20/7   20:21=20/14(неравенство)

9.420:560=1 3/4:2 1/3(да) 420:560=1 3/4:2 1/3  420:560=7/4:7/3  

420:560=7/4*3/7  420:560=4:3=0,75

gree04
4,6(76 оценок)

Из вазы взяли 6 яблок

Популярно: Математика