Есть ответ 👍

Постройте график функци .

173
484
Посмотреть ответы 1

Ответы на вопрос:

konovalova701
4,5(85 оценок)

№912. а) x^2+3не=0,   x-7=0,   x=7;   б) y^2+1не=0б   3y-1=0,   y=1/3;

в)   z-1=0, z=1; z+4=0, z=-4;   г) 3t+12=0, t=-4;   t+2=0, t=-2.

№913.   а) 3x^2-3x+x^2-1=0,   4x^2-3x-1=0,   x=-0,25;   1;

б) 2y-2-1+2y-y^2=0,   -y^2+4y-3=0,   y^2-4y+3=0,   y=1; 3;

в) 3x-6+x^2-4=0,   x^2+3x-10=0,   x=-5; 2;

г) y^2-6y+9-12+4y=0,   y^2-2y-3=0,   y=-1; 3

а) (x+1)^2=4,   x+1=2, x=1   или   x+1=-2,   x=-3

б) (x+2)^2=9,   x+2=3,   x=1   или   x+2=-3,   x=-5

в) (x-3)^2=1,   x-3=1, x=4   или   x-3=-1, x=2

г) (10-x)^2=25,   10-x=5,   x=5   или   10-x=-5,   x=15 

Популярно: Алгебра