meowth1
08.04.2022 20:58
Экономика
Есть ответ 👍

ЗАДАНИЕ Компания финансирует текущую деятельность за счет следующих источников капитала:
Структура капитала Количество Рыночная цена (руб.)
Обыкновенные акции 2,000,000 17.0
Привилегированные акции 800,000 10.0
Облигации 50,000 99.6
Итого
Дивиденды, выплаченные в , представлены в таблице ниже:
Дивиденды по обыкновенным акциям
Период Сумма дивиденда на акцию
2014 1.74
2015 1.88
2016 2.00
2017 2.08
2018 2.26
Привилегированные акции компании выплачивают 15% от номинально стоимости привилегированных акций, которая составляет 9 руб.
Выпуск облигаций компании имеет следующие параметры:
Облигации
Номинал 500
Срок до погашения, лет 5
Количество купонов в год 2
Размер годового купона 12%
В новом проекте компания будет платить налог на прибыль по маржинальной ставке 23%.
Рыночные показатели составляют:
Рыночные показатели
Доходность ГКО 11.0%
Доходность индекса акций 18.3%
Требуется:
1. Оценить стоимость капитала компании для каждого источника. Используйте для оценки стоимости обыкновенных акций модель дисконтированных дивидендов и CAPM.
2. Оценить средневзвешенную стоимость капитала. Историческая динамика цен акций и индекса приведены в приложении.

Приложение

Дата Индекс Акция
01/12/14 9,805.55 164.50
01/01/15 10,694.32 176.67
01/02/15 11,401.66 200.90
01/03/15 11,966.17 220.81
01/04/15 11,454.38 206.20
01/05/15 11,413.82 196.89
01/06/15 10,944.97 189.33
01/07/15 11,308.99 166.03
01/08/15 10,315.62 156.75
01/09/15 9,660.44 88.98
01/10/15 10,850.14 99.49
01/11/15 11,382.23 119.74
01/12/15 10,743.01 121.75
01/01/16 9,798.11 97.31
01/02/16 9,495.40 98.04
01/03/16 9,965.51 101.81
01/04/16 10,038.97 115.10
01/05/16 10,262.74 125.06
01/06/16 9,680.09 100.81
01/07/16 10,337.50 117.26
01/08/16 10,592.69 116.05
01/09/16 10,511.02 109.01
01/10/16 10,665.01 116.70
01/11/16 10,640.30 113.53
01/12/16 11,481.06 118.43
01/01/17 11,535.31 134.13
01/02/17 11,834.41 130.22
01/03/17 12,312.87 127.33
01/04/17 12,438.01 135.67
01/05/17 12,615.06 124.67
01/06/17 12,325.12 126.10
01/07/17 12,118.25 123.03
01/08/17 12,055.84 118.53
01/09/17 12,828.86 130.50
01/10/17 13,229.57 147.42
01/11/17 13,023.98 168.42
01/12/17 12,917.64 157.40
01/01/18 13,189.48 167.39
01/02/18 12,435.85 152.36
01/03/18 12,096.73 152.61
01/04/18 12,612.11 162.50
01/05/18 12,604.89 152.19
01/06/18 12,306.00 137.58
01/07/18 12,805.50 147.26
01/08/18 12,364.06 136.25
01/09/18 12,246.73 146.66
01/10/18 11,447.51 143.91
01/11/18 11,257.24 144.04
01/12/18 10,558.96 134.39
01/01/19 11,173.10 143.77
01/02/19 11,515.64 145.98
01/03/19 11,526.04 135.74
01/04/19 12,344.08 149.98
01/05/19 11,726.84 134.95
01/06/19 12,398.80 148.22
01/07/19 12,189.04 150.94
01/08/19 11,939.28 146.10
01/09/19 12,428.08 156.06
01/10/19 12,866.79 170.70
01/11/19 12,961.05 177.72

193
315
Посмотреть ответы 1

Ответы на вопрос:

msnyamkina
4,7(12 оценок)

Тогда правильными будут  4,5,6)

Популярно: Экономика