PilkaPie
05.03.2021 23:19
История
Есть ответ 👍

Дайте историческую оценку патриарху Никону ❤️

174
461
Посмотреть ответы 1

Ответы на вопрос:


в приволжском федеральном округе проживает многонациональное население – 21,3% от общего числа граждан страны. на его территории проживают , татары, башкиры, чуваши, мордва, удмурты, марийцы, украинцы, казахи, армяне, коми-пермяки, а также представители других наций, национальностей и этнических групп.

в состав округа входят 14 регионов: 6 республик (башкортостан, марий-эл, мордовия, татарстан, удмуртия, чувашия), пермский край и 7 областей (кировская, нижегородская, оренбургская, пензенская, самарская, саратовская, ульяновская).

национальный состав, согласно переписи 2010 года (всего — 29 899 699 чел.):

1.    — 19 811 351 (66,26 %)

2.  татары— 3 999 568 (13,38 %)

3.  башкиры— 1 282 794 (4,29 %)

4.  чуваши— 1 272 790 (4,26 %)

5.  мордва— 617 050 (2,06 %)

6.  удмурты— 497 214 (1,66 %)

7.  марийцы— 473 015 (1,58 %)

8.  украинцы— 272 385 (0,91 %)

9.  казахи— 221 047 (0,74 %)

10.  армяне— 108 774 (0,36 %)

11.  коми-пермяки— 82 979 (0,28 %)

12.  азербайджанцы— 80 727 (0,27 %)

13.  белорусы— 62 560 (0,21 %)

14.  узбеки— 50 523 (0,17 %)

15.  немцы— 48 211 (0,16 %)

16.  таджики— 33 463 (0,11 %)

17.  цыгане— 28 270 (0,09 %)

18.  евреи— 20 968 (0,07 %)

19.  молдаване— 15 548 (0,05 %)

20.  грузины— 13 534 (0,05 %)

21.  корейцы— 12 215 (0,04 %)

22.  чеченцы— 11 828 (0,04 %)

23.  лезгины— 10 636 (0,04 %)

24. лица, не указавшие национальность — 771 435 (2,58 %) 

Популярно: История