Есть ответ 👍

530. Амалдарды орындаңдар: 8 9 4
1)
27 77
11 7 2
2)
:2
12 24 21
2 .24 : 2
3) 22. 24
2
4) 13 1 2
6) 11
3 35
15 5
5)
13
.
168
:1
21
5
3
9 57
7) 4
38 23 19
8) 2
19​

195
494
Посмотреть ответы 1

Ответы на вопрос:

нуршат8
4,6(16 оценок)

ответ:

а) наибольшее 4, наименьшее -∞

б) наибольшее +∞, наименьшее -6

в) наибольшее 2, наименьшее -∞

пошаговое объяснение:

а) у = 4 - |х + 2|

когда x∈(-∞; +∞) значение |х + 2|   также +∞. поэтому наименьшее значение выражения 4 - |х + 2| : -∞

так как для любого х: -|х + 2| ≤0, то наибольшее значение выражения получим когда   |х + 2|=0. тогда наибольшее значение выражения 4

б) у = 2 * |1 - х| - 6

когда x∈(-∞; +∞) значение |х + 2|   также +∞. поэтому наибольшее значение выражения 2 * |1 - х| - 6 : +∞

так как для любого х: 2 * |1 - х| ≥0, то наименьшее значение выражения получим когда   |1-х|=0. тогда наименьшее   значение выражения -6

в) у = -3 * |х - 2| + 2​

когда x∈(-∞; +∞) значение -3*|х - 2|   также -∞. поэтому наименьшее значение выражения 4 - |х + 2| : -∞

так как для любого х: -3*|х - 2| ≤0, то наибольшее значение выражения получим когда   |х - 2|=0. тогда наибольшее значение выражения 2

Популярно: Математика