Есть ответ 👍

Отметить на координатной прямой точки А(2), В(0,5), С(-3), К(-1,8). За единичный отрезок принять 1 см. ​

184
319
Посмотреть ответы 2

Ответы на вопрос:

vovovakgs
4,5(52 оценок)

не знаю ахахаха а000


а) 15 * 3 = (10 + 5) * 3 = 10 * 3 + 5 * 3 = 30 + 15 = 45

17 * 3 = (10 + 7) * 3 = 10 * 3 + 7 * 3 = 30 + 21 = 51

4 * 14 = 4 * (4 + 10) = 4 * 4 + 4 * 10 = 16 + 40 = 56

7 * 13 = 7 * (10 + 3) = 7 * 10 + 7 * 3 = 70 + 21 = 91

б) 43 * 5 = (40 + 3) * 5 = 40 * 5 + 3 * 5 = 200 + 15 = 215

33 * 6 = (30 + 3) * 6 = 30 * 6 + 3 * 6 = 180 + 18 = 198

3 * 48 = 3 * (40 + 8) = 3 * 40 + 3 * 8 = 120 + 24 = 144

7 * 27 = 7 * (20 + 7) = 7 * 20 + 7 * 7 = 140 + 49 = 189

Популярно: Математика