Есть ответ 👍

Проанализируйте представленные в таблице 26 статистические данные о географической структуре внешней торговли товарами Луганщины за 1996–2013 годы. Какие выводы можно сделать?

Таблица 26

Географическая структура внешней торговли товарами
Луганской области за 1996–2013 годы
Экспорт (млн. дол. США) Всего Страны СНГ Европа Азия Африка Америка Австралия, Океания

Год
1996 544,2 243,8 180,6 51,7 5,4 62,7 -
1997 481,1 174,3 149,1 100,9 16,0 40,8 -
1998 467,2 184,9 167,4 61,5 14,1 39,3 -
1999 509,1 143,5 161,9 149,3 11,1 43,3 0,0
2000 681,2 130,4 310,3 161,7 21,0 57,7 0,1
2001 1236,4 198,6 568,7 330,4 79,3 59,2 0,1
2002 1409,7 161,5 456,5 727,2 23,4 40,9 0,2
2003 1351,0 232,2 551,4 447,1 41,1 79,1 0,1
2004 1900,1 430,2 541,6 672,0 89,0 166,5 0,8
2005 2167,6 458,2 770,0 649,6 112,3 177,2 0,2
2006 3004,6 550,9 1024,8 660,6 138,6 629,2 0,5
2007 3963,7 1020,8 1101,8 1104,1 143,7 593,2 0,0
2008 6361,0 2106,0 1466,2 1510,4 236,8 1038,4 3,2
2009 1886,4 1025,0 418,0 343,8 48,5 50,4 -
2010 3324,3 2338,8 559,0 300,2 49,8 75,4 1,1
2011 6505,0 4307,6 991,9 725,0 75,7 404,6 0,2
2012 4192,7 2133,8 1067,0 567,1 109,2 315,0 0,6
2013 3543,6 1545,6 1330,3 398,8 88,9 179,5 0,5

142
290
Посмотреть ответы 1

Ответы на вопрос:


ответ:

может дашь фотографию

Популярно: География