Есть ответ 👍

Постоянные затраты предприятия а = 11 рублей;
переменные затраты на единицу продукции в = 700 рублей;
цена единицы продукции с = 1910 рублей;

определить каким будет критический объем продаж, если постоянные затраты увеличатся на 11 %? каким будет критический объем продаж, если постоянные затраты уменьшатся на 11%?

258
494
Посмотреть ответы 1

Ответы на вопрос:

Groverr
4,6(44 оценок)

ответ:

статистика 2017 года

1. китай (произведено автомобилей в 2017 году: 23 554 031 )

2. страны евросоюза (произведено автомобилей в 2017 году: 16 957 230)

3. япония (произведено автомобилей в 2017 году: 8 212 033 )

4. сша (произведено автомобилей в 2017 году: 8 081 623 )

5. индия (произведено автомобилей в 2017 году: 3 886 293 )

6. южная корея (произведено автомобилей в 2017 году: 3 783 030)

7. мексика (произведено автомобилей в 2017 году: 2 936 509)

8. бразилия (произведено автомобилей в 2017 году: 2 277 604)

9. канада (произведено автомобилей в 2017 году: 2 165 740)

10. иран (произведено автомобилей в 2017 году: 1 408 398)

объяснение:

Популярно: Экономика