Есть ответ 👍


составьте классификацию стран центрально-восточной европы, взяв за основу уровень развития

145
473
Посмотреть ответы 2

Ответы на вопрос:


ответ:

объяснение:

страны-члены ввп (ппс) 2014

миллионов

евро ввп (ппс)

на душу населения 2014

евро процент от

среднеевропейского

ввп (ппс) на душу населения 2014

европейский союз   13 958 351,8 27,400 100

германия € 2 795 713,9 34,500 126

франция   € 1 937 814,9 29,300 107

великобритания 1 933 622,6 29,900 109

италия   € 1 604 122,1 26,400 96

испания   € 1 163 005,8 25,000 91

польша   714 524,9 18,600 68

нидерланды   € 605 557,0 35,900 131

бельгия   € 362 996,6 32,500 123

швеция   326 824,3 33,700 123

австрия   € 303 218,8 35,500 129

румыния   301 802,2 15,200 55

чехия   244 249,6 23,200 85

португалия   € 222 590,1 21,400 78

греция   € 217 176,8 19,900 73

дания   193 153,6 34,200 125

венгрия 183 988,9 18,600 68

ирландия   € 169 646,8 36,800 134

финляндия   € 165 378,7 30,300 111

словакия   92 498,2 12,800 47

хорватия   68 233,7 16,100 59

литва   € 60 411,2 20,600 75

словения   € 46 648,3 22,600 82

люксембург   € 40 758,8 73,000 266

латвия я € 34 935,8 17,500 64

эстония € 27 525,7 20,900 76

республика кипр   19 094,5 22,400 82

мальта   € 10 097,3 23,600 86


1)потому  что человек уже подстраивает природу под себя, а именно делает водохранилища, изменяет  ландшафт,  строит дома, предприятия, и др. необходимые  постройки.2)развиваются технологии, из чего следуют новейшие усовершенствования в разных сферах.3)страны переходят к постиндустриальному типу (сфера услуг), что приводит к изменению природного ландшафта на городской. (то есть поля, просторы застраиваются)

Популярно: География