Есть ответ 👍

Какие климатических рекорды в вашей местности вам известны? калининград.

115
284
Посмотреть ответы 2

Ответы на вопрос:


ответ:

суточные температурные рекорды

максимумы                                         минимумы

+36,5 °c (10 августа 1992 года) −33,3 °c (1 февраля 1956 года)

+36,3 °c (30 июля 1994 года) −32,5 °c (31 января 1956 года)

+35,5 °c (4 августа 2014 года) −30,4 °c (8 февраля 1956 года)

+35,3 °c (29 июля 1994 года) −30,1 °c (11 января 1950 года)

+35,0 °c (3 августа 2014 года) −29,0 °c (12 января 1950 года)

+34,7 °c (12 июля 1959 года) −28,9 °c (4 января 1979 года)

+34,6 °c (31 июля 1994 года) −27,7 °c (29 января 1987 года)

+34,6 °c (17 июля 2007 года) −27,4 °c (7 января 2003 года)

+34,6 °c (8 августа 2015 года) −27,2 °c (8 января 1987 года)

+34,3 °c (29 июля 2014 года) −26,9 °c (18 января 1963 года)

+34,0 °c (10 июля 1959 года) −26,7 °c (10 января 1950 года)

+34,0 °c (28 июля 1994 года) −26,3 °c (9 февраля 1956 года)

+33,8 °c (1 сентября 2015 года) −26,2 °c (11 февраля 1956 года)

+33,8 °c (16 августа 1989 года) −26,1 °c (19 января 1963 года)

+33,8 °c (17 июля 2010 года) −26,1 °c (3 января 1979 года)

+33,7 °c (25 июля 1963 года) −26,0 °c (30 января 1956 года)

+33,5 °c (13 июля 1959 года) −25,6 °c (31 декабря 1969 года)

рекорды осадков по месяцам

максимумы                               минимумы

240 мм (август 1957 года) 1 мм (апрель 2009 года)

225 мм (октябрь 1974 года) 2 мм (февраль 1972 года)

214 мм (июль 2011 года) 2 мм (август 2002 года)

188 мм (ноябрь 1970 года) 4 мм (март 2011 года)

167 мм (январь 2007 года) 6 мм (декабрь 1968 года)

166 мм (сентябрь 1978 года) 7 мм (июнь 1969 года)

157 мм (июнь 1981 года) 7 мм (май 1978 года)

144 мм (декабрь 1967 года) 9 мм (октябрь 1951 года)

137 мм (май 2007 года) 9 мм (январь 1997 года)

113 мм (март 1994 года) 10 мм (июль 1994 года)

109 мм (февраль 1958 года) 13 мм (сентябрь 2005 года)

91 мм (апрель 1950 года) 16 мм (ноябрь 1959 года)

объяснение:


У Житомирі та Полтаві 10 година 12 хвилина

Объяснение: різниця між західноєвропейським і Київським часом — 1 година

Популярно: География