Есть ответ 👍

Энергетическая ценность 100 г кефира с массовой долей жира 1,5% составляет 171,6 кдж. вырази данную величину в килокалориях. (ответ округли до сотых.) ответ должен быть ккал

209
349
Посмотреть ответы 2

Ответы на вопрос:

lizakocirbenck
4,7(13 оценок)

41.01 грамм-каллория
rabramchik
4,4(97 оценок)

дано:                             |       си:       |     решение:

                                      |                   |     q₁ = cm(t₂-t₁)

m = 76 г                         |     0, 076 кг |     q₁ = 120 дж / кг·°с  · 0, 076 кг·   ·        

                                      |                   |     ·(357°с - 23°с) = 3046, 08 дж

t₁ = 23°c                         |                   |     q₂ = l·m 

                                      |                   |     q₂ = 285000 дж / кг  · 0, 076 кг = 

t₂ = 357°с                       |                   |     = 21660 дж

                                      |                 |     q = q₁+q₂

c =  120 дж / кг·°с           |                 |     q = 3046, 08 дж + 21660 дж = 

                                      |                 |     = 65978902, 8 дж = 65 979 кдж

l = 285000 дж / кг         |                 | 

                                      |                 |

|                 |

  q - ?

ответ : 65 979 кдж

Популярно: Физика