Есть ответ 👍

Какая из данных десятичных дробей заключена между числами 0.001и0.01

235
403
Посмотреть ответы 2

Ответы на вопрос:


0.002 0.003 0.004 0.005 0.006 0.007 0.008 0.009
Diana6754
4,8(25 оценок)

Пошаговое объяснение:

А)(4×4 + 8×8) - 10 = (16 + 64) - 10 = 80 - 10 = 70.

(10×10 + 9×9) + 220 = (100 + 81) + 220 = 181 + 220 = 401

7х7 + 9х9 + 3х3 = 49 + 81 + 9 = 139

1 х (10х10 + 7х7) = 1 х (100+49) = 149

9×9 - 3×3 + 7×7 = 81 - 9 + 49 = 121

2×2 + (1000 - 9×9) = 4 + (1000 - 81) = 4 + 919 = 923

Б) 6х6 + (8×8 + 136) = 36 + (64 + 136) = 236

3×3 + (6×6 - 4×4) = 9 + (36 - 16) = 29

5×5 + 10×10 + 2 = 25 + 100 + 2 = 127

10×10 - (2×2 + 3×3) = 100 - (4 + 9) = 87

10 × (3×3 - 1×1) = 10 х (9 - 1) = 80

9×9 + (7×7 - 15) = 81 + (49 - 15) = 115

Популярно: Математика